Jetzt online buchen:


Mietpreise - Chalet „Sandrine“

Mietpreise

Chalet „Sandrine“
Wochenpreisebis 6 PersonenMindestmietzeitAn- und Abreisetage
07.01.2023 - 28.01.2023980,00 €4 ÜbernachtungenMontag - Sonntag
28.01.2023 - 04.03.20231.750,00 €7 ÜbernachtungenSamstag
04.03.2023 - 25.03.20231.260,00 €4 ÜbernachtungenMontag - Sonntag
25.03.2023 - 15.04.20231.750,00 €7 ÜbernachtungenSamstag
15.04.2023 - 03.06.2023700,00 €4 ÜbernachtungenMontag - Sonntag
03.06.2023 - 24.06.2023980,00 €4 ÜbernachtungenMontag - Sonntag
24.06.2023 - 09.09.20231.260,00 €7 ÜbernachtungenSamstag
09.09.2023 - 14.10.2023980,00 €7 ÜbernachtungenSamstag
14.10.2023 - 09.12.2023700,00 €4 ÜbernachtungenMontag - Sonntag
09.12.2023 - 21.12.2023980,00 €4 ÜbernachtungenMontag - Sonntag
21.12.2023 - 04.01.20241.925,00 €7 ÜbernachtungenDonnerstag
Nebenkosten und weitere Informationen
Bettwäsche + HandtücherCHF 20,00 pro Person (vor Ort zahlbar)
Heizkosteninklusive
Energiekosteninklusive
EndreinigungCHF 130,00 (vor Ort zahlbar)
KautionCHF 300,00 (vor Ort zahlbar)
Kurtaxe (ganzjährig)CHF 3,80/Übernachtung+Person ab 16 Jahren (vor Ort zahlbar)
Kurtaxe (ganzjährig)CHF 1,90/Übernachtung+Person 6 ab 15 Jahre (vor Ort zahlbar)
Erlebnistaxe (18.06.-15.10.2022)CHF 5,00/Übernachtung+Person über 6 Jahren (vor Ort zahlbar)
Haustiere nur auf Anfrage€ 50,00 pauschal