Jetzt online buchen:
Mietpreise - Chalet „Sandrine“
Mietpreise
Chalet „Sandrine“
Wochenpreise | bis 6 Personen | Mindestmietzeit | An- und Abreisetage |
---|---|---|---|
07.01.2023 - 28.01.2023 | 980,00 € | 4 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
28.01.2023 - 04.03.2023 | 1.750,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
04.03.2023 - 25.03.2023 | 1.260,00 € | 4 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
25.03.2023 - 15.04.2023 | 1.750,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
15.04.2023 - 03.06.2023 | 700,00 € | 4 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
03.06.2023 - 24.06.2023 | 980,00 € | 4 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
24.06.2023 - 09.09.2023 | 1.260,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
09.09.2023 - 14.10.2023 | 980,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
14.10.2023 - 09.12.2023 | 700,00 € | 4 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
09.12.2023 - 21.12.2023 | 980,00 € | 4 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
21.12.2023 - 04.01.2024 | 1.925,00 € | 7 Übernachtungen | Donnerstag |
Nebenkosten und weitere Informationen | |
---|---|
Bettwäsche + Handtücher | CHF 20,00 pro Person (vor Ort zahlbar) |
Heizkosten | inklusive |
Energiekosten | inklusive |
Endreinigung | CHF 130,00 (vor Ort zahlbar) |
Kaution | CHF 300,00 (vor Ort zahlbar) |
Kurtaxe (ganzjährig) | CHF 3,80/Übernachtung+Person ab 16 Jahren (vor Ort zahlbar) |
Kurtaxe (ganzjährig) | CHF 1,90/Übernachtung+Person 6 ab 15 Jahre (vor Ort zahlbar) |
Erlebnistaxe (18.06.-15.10.2022) | CHF 5,00/Übernachtung+Person über 6 Jahren (vor Ort zahlbar) |
Haustiere nur auf Anfrage | € 50,00 pauschal |