Jetzt online buchen:
Mietpreise - Ferienwohnung „Kraxlhütte“ Dresden
Mietpreise
Ferienwohnung „Kraxlhütte“ Dresden
Ferienwohnung bis 2 Personen | Tagespreis | Mindestmietzeit | An- und Abreisetage |
---|---|---|---|
05.08.2023 - 09.09.2023 | 69,00 € | 7 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
09.09.2023 - 04.11.2023 | 59,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
04.11.2023 - 24.11.2023 | 49,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
03.12.2023 - 23.12.2023 | 59,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
23.12.2023 - 06.01.2024 | 59,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
Nebenkosten und weitere Informationen | |
---|---|
Bettwäsche | inklusive |
Handtücher | inklusive |
Endreinigung | inklusive |
Energiekosten | nach Verbrauch, 0,35 €/kWh (vor Ort zahlbar) |
Kaution | 100,00 € (vor Ort zahlbar) |
Beherbergungssteuer | 6 % vom Brutto-Übernachtungspreis |
Haustiere nur auf Anfrage | 35,00 € pauschal |
Kurzaufenthaltszuschlag (3 und 4 Übernachtungen) | 45,00 € pauschal |
Ferienhausvermietung Kraxlhütte
Grundstraße 183
D-01324 Dresden
T +49 (0)351 265 53 13
F +49 (0)351 265 53 14
Grundstraße 183
D-01324 Dresden
T +49 (0)351 265 53 13
F +49 (0)351 265 53 14