Jetzt online buchen:
Mietpreise - Ferienhaus „Kraxlhütte“ Kärnten
Mietpreise
Ferienhaus „Kraxlhütte“ Kärnten
| Wochenpreise | bis 10 Personen | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage |
|---|---|---|---|
| 20.12.2025 - 27.12.2025 | 2.975,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| 27.12.2025 - 03.01.2026 | 3.465,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| 31.01.2026 - 21.02.2026 | 2.065,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| 21.03.2026 - 11.04.2026 | 2.765,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| 09.05.2026 - 30.05.2026 | 2.975,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| 27.06.2026 - 12.09.2026 | 3.955,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 2.975,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| 26.12.2026 - 02.01.2027 | 3.465,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| 02.01.2027 - 09.01.2027 | 2.765,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| Tagespreise | bis 10 Personen | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 - 20.12.2025 | 285,00 € | 7 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
| 03.01.2026 - 31.01.2026 | 255,00 € | 7 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
| 21.02.2026 - 21.03.2026 | 255,00 € | 7 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
| 11.04.2026 - 09.05.2026 | 395,00 € | 7 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
| 30.05.2026 - 27.06.2026 | 425,00 € | 7 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
| 12.09.2026 - 03.10.2026 | 425,00 € | 7 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
| 03.10.2026 - 24.10.2026 | 395,00 € | 7 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
| 24.10.2026 - 19.12.2026 | 255,00 € | 7 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
| Nebenkosten und weitere Informationen | |
|---|---|
| Bettwäsche | inklusive |
| Handtücher | inklusive |
| Endreinigung | 390,00 € |
| Stromkosten | nach Verbrauch, 0,30 €/kWh (vor Ort zahlbar) |
| Kaution | 300,00 € (vor Ort zahlbar) |
| Kurtaxe | ca. 2,70 € pro Übernachtung + Person |
| Nutzung Sauna | 60,00 € pauschal pro Aufenthalt |
| Nutzung Whirlpool | 60,00 € pauschal pro Aufenthalt |
| 1 Haustier nur auf Anfrage | 70,00 € pauschal |





