Jetzt online buchen:
Mietpreise - Ferienhaus „Kraxlhütte“ Kärnten
Mietpreise
Ferienhaus „Kraxlhütte“ Kärnten
Wochenpreise | bis 10 Personen | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage |
---|---|---|---|
28.01.2023 - 25.02.2023 | 1.995,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag (nur auf Anfrage buchbar) |
25.03.2023 - 29.04.2023 | 2.695,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
29.04.2023 - 24.06.2023 | 2.975,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
24.06.2023 - 09.09.2023 | 3.815,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
23.12.2023 - 30.12.2023 | 2.695,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
30.12.2023 - 06.01.2023 | 3.465,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
Tagespreise | bis 10 Personen | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage |
---|---|---|---|
25.02.2023 - 25.03.2023 | 255,00 € | 7 Übernachtungen | Montag-Sonntag (nur auf Anfrage buchbar) |
09.09.2023 - 30.09.2023 | 385,00 € | 7 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
30.09.2023 - 22.10.2023 | 355,00 € | 7 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
22.10.2023 - 23.12.2023 | 255,00 € | 7 Übernachtungen | Montag-Sonntag (nur auf Anfrage buchbar) |
Nebenkosten und weitere Informationen | |
---|---|
Bettwäsche | inklusive |
Handtücher | inklusive |
Endreinigung | 350,00 € |
Stromkosten | nach Verbrauch, 0,30 €/kWh (vor Ort zahlbar) |
Kaution (01.05.-31.05.) | 600,00 € (vor Ort zahlbar) |
Kaution (01.06.-30.04.) | 300,00 € (vor Ort zahlbar) |
Kurtaxe | ca. 2,60 € pro Übernachtung + Person |
Nutzung Sauna | 55,00 € pauschal pro Aufenthalt |
1 Haustier nur auf Anfrage | 70,00 € pauschal |