Jetzt online buchen:
Mietpreise - Ferienhaus „Kraxlhütte“
Mietpreise
Ferienhaus „Kraxlhütte“
| Wochenpreise | bis 8 Personen | pro weiterer Person | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage |
|---|---|---|---|---|
| 28.06.2025 - 13.09.2025 | 2.310,00 € | 184,80 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| 27.06.2026 - 12.09.2026 | 2.310,00 € | 184,80 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| 12.09.2026 - 03.10.2026 | 1.960,00 € | 156,80 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| 03.10.2026 - 07.11.2026 | 2.310,00 € | 184,80 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| 20.12.2026 - 27.12.2026 | 2.310,00 € | 184,80 € | 7 Übernachtungen | Sonntag |
| 27.12.2026 - 03.01.2027 | 2.450,00 € | 196,00 € | 7 Übernachtungen | Sonntag |
| 03.01.2027 - 09.01.2027 | 1.680,00 € | 134,40 € | 6 Übernachtungen | Sonntag/Samstag |
| 30.01.2027 - 20.02.2027 | 1.750,00 € | 140,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| 20.03.2027 - 10.04.2027 | 2.380,00 € | 190,40 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| 01.05.2027 - 29.05.2027 | 2.380,00 € | 190,40 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| 26.06.2027 - 11.09.2027 | 2.380,00 € | 190,40 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| 02.10.2027 - 06.11.2027 | 2.380,00 € | 190,40 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| 23.12.2027 - 30.12.2027 | 2.380,00 € | 190,40 € | 7 Übernachtungen | Donnerstag |
| 30.12.2027 - 06.01.2028 | 2.520,00 € | 201,60 € | 7 Übernachtungen | Donnerstag |
| Tagespreise | bis 8 Personen | pro weiterer Person | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 - 27.06.2026 | 280,00 € | 22,40 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
| 07.11.2026 - 20.12.2026 | 220,00 € | 17,60 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
| 09.01.2027 - 30.01.2027 | 210,00 € | 16,80 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
| 20.02.2027 - 20.03.2027 | 250,00 € | 20,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
| 10.04.2027 - 01.05.2027 | 290,00 € | 23,20 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
| 29.05.2027 - 26.06.2027 | 290,00 € | 23,20 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
| 06.11.2027 - 23.12.2027 | 230,00 € | 18,40 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
| Nebenkosten und weitere Informationen | |
|---|---|
| Bettwäsche | inklusive |
| Handtücher | inklusive |
| Endreinigung | inklusive |
| Stromkosten | nach Verbrauch, 0,35 €/kWh (vor Ort zahlbar) |
| Kaution | 300,00 € (vor Ort zahlbar) |
| Kurtaxe | 3,00 € pro Übernachtung+Person ab 16 Jahren (vor Ort zahlbar) |
| Kurtaxe | 1,50 € pro Übernachtung+Person von 7 bis 15 Jahren (vor Ort zahlbar) |
| Kurzaufenthaltszuschlag (bis 4 Übernachtungen) | 150,00 € pauschal |
| Haustiere nur auf Anfrage | 70,00 € pauschal |






