Jetzt online buchen:
Mietpreise - Ferienhaus „Kraxlhütte“
Mietpreise
Ferienhaus „Kraxlhütte“
Wochenpreise | bis 8 Personen | pro weiterer Person | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|
30.01.2021 - 20.02.2021 | 1.190,00 € | 95,20 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
27.03.2021 - 17.04.2021 | 1.855,00 € | 148,40 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
08.05.2021 - 05.06.2021 | 1.855,00 € | 148,40 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
19.06.2021 - 11.09.2021 | 1.855,00 € | 148,40 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
11.09.2021 - 02.10.2021 | 1.540,00 € | 123,20 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
02.10.2021 - 06.11.2021 | 1.855,00 € | 148,40 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
18.12.2021 - 26.12.2021 | 2.120,00 € | 169,60 € | 8 Übernachtungen | Anreise Samstag Abreise Sonntag |
26.12.2021 - 02.01.2022 | 1.855,00 € | 148,40 € | 7 Übernachtungen | Sonntag |
02.01.2022 - 08.01.2022 | 1.380,00 € | 110,40 € | 6 Übernachtungen | Anreise Sonntag Abreise Samstag |
29.01.2022 - 05.03.2022 | 1.260,00 € | 100,80 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
Tagespreise | bis 8 Personen | pro weiterer Person | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|
20.02.2021 - 27.03.2021 | 170,00 € | 13,60 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
17.04.2021 - 08.05.2021 | 220,00 € | 17,60 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
05.06.2021 - 19.06.2021 | 220,00 € | 17,60 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
06.11.2021 - 18.12.2021 | 170,00 € | 13,60 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
08.01.2022 - 29.01.2022 | 160,00 € | 12,80 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
05.03.2022 - 02.04.2022 | 190,00 € | 15,20 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
Nebenkosten und weitere Informationen | |
---|---|
Bettwäsche | inklusive |
Handtücher | inklusive |
Endreinigung | inklusive |
Energiekosten | inklusive |
Kaution | 300,00 € (vor Ort zahlbar) |
Kurtaxe | 2,00 € pro Übernachtung+Person ab 16 Jahren (vor Ort zahlbar) |
Kurzaufenthaltszuschlag (bis 4 Übernachtungen) | 135,00 € pauschal |
Haustiere nur auf Anfrage | 35,00 € pauschal |
Saunabenutzung | 2,00 €/h (optional, vor Ort zahlbar) |