Wochenpreise | bis 8 Personen | pro weiterer Person | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|
25.05.2019 - 22.06.2019 | 1.540,00 € | 112,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
22.06.2019 - 07.09.2019 | 1.715,00 € | 137,20 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
28.09.2019 - 02.11.2019 | 1.540,00 € | 112,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
21.12.2019 - 04.01.2020 | 1.715,00 € | 137,20 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
28.03.2020 - 18.04.2020 | 1.610,00 € | 128,80 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
16.05.2020 - 13.06.2020 | 1.610,00 € | 128,80 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
20.06.2020 - 12.09.2020 | 1.785,00 € | 142,80 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
03.10.2020 - 07.11.2020 | 1.610,00 € | 128,80 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
19.12.2020 - 02.01.2021 | 1.785,00 € | 142,80 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
02.01.2021 - 09.01.2021 | 1.610,00 € | 128,80 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
Tagespreise | bis 8 Personen | pro weiterer Person | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|
27.04.2019 - 25.05.2019 | 200,00 € | 16,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
07.09.2019 - 28.09.2019 | 200,00 € | 16,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
02.11.2019 - 21.12.2019 | 155,00 € | 12,40 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
04.01.2020 - 01.02.2020 | 150,00 € | 12,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
01.02.2020 - 28.03.2020 | 160,00 € | 12,80 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
18.04.2020 - 16.05.2020 | 210,00 € | 16,80 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
13.06.2020 - 20.06.2020 | 210,00 € | 16,80 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
12.09.2020 - 03.10.2020 | 210,00 € | 16,80 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
07.11.2020 - 19.12.2020 | 160,00 € | 12,80 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
Nebenkosten und weitere Informationen | |
---|---|
Bettwäsche | inklusive |
Handtücher | inklusive |
Endreinigung | inklusive |
Energiekosten | inklusive |
Kaution | 300,00 € (vor Ort zahlbar) |
Kurtaxe | 2,00 € pro Übernachtung+Person ab 16 Jahren (vor Ort zahlbar) |
Kurzaufenthaltszuschlag (bis 4 Übernachtungen) | 135,00 € pauschal |
Haustiere nur auf Anfrage | 35,00 € pauschal |
Saunabenutzung | 2,00 €/h (optional, vor Ort zahlbar) |
Verfügbarkeit - Ferienhaus „Kraxlhütte“
Wochenpreise | bis 2 Personen | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage |
---|---|---|---|
25.05.2019 - 22.06.2019 | 385,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
22.06.2019 - 07.09.2019 | 420,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
28.09.2019 - 02.11.2019 | 385,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
21.12.2019 - 04.01.2020 | 385,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
28.03.2020 - 18.04.2020 | 385,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
16.05.2020 - 13.06.2020 | 385,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
20.06.2020 - 12.09.2020 | 420,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
03.10.2020 - 07.11.2020 | 385,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
19.12.2020 - 02.01.2021 | 385,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
Tagespreise | bis 2 Personen | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage |
---|---|---|---|
27.04.2019 - 25.05.2019 | 45,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
07.09.2019 - 28.09.2019 | 45,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
02.11.2019 - 21.12.2019 | 35,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
04.01.2020 - 01.02.2020 | 35,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
01.02.2020 - 28.03.2020 | 45,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
18.04.2020 - 16.05.2020 | 45,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
13.06.2020 - 20.06.2020 | 45,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
12.09.2020 - 03.10.2020 | 45,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
07.11.2020 - 19.12.2020 | 35,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
Nebenkosten und weitere Informationen | |
---|---|
Bettwäsche | inklusive |
Handtücher | inklusive |
Endreinigung | inklusive |
Energiekosten | inklusive |
Kaution | 100,00 € (vor Ort zahlbar) |
Kurtaxe | 2,00 € pro Übernachtung+Person ab 16 Jahren (vor Ort zahlbar) |
Kurzaufenthaltszuschlag (bis 4 Übernachtungen) | 35,00 € pauschal |
Haustiere nur auf Anfrage | 25,00 € pauschal |