Jetzt online buchen:
Mietpreise - Ferienwohnung in der „Kraxlhütte“
Mietpreise
Ferienwohnung in der „Kraxlhütte“
Wochenpreise | bis 2 Personen | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage |
---|---|---|---|
28.01.2023 - 25.02.2023 | 280,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
25.03.2023 - 22.04.2022 | 385,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
13.05.2023 - 10.06.2023 | 385,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
24.06.2023 - 09.09.2023 | 420,00 e | 7 Übernachtungen | Samstag |
09.09.2023 - 30.09.2023 | 350,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
30.09.2023 - 04.11.2023 | 385,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
23.12.2023 - 06.01.2024 | 385,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
Tagespreise | bis 2 Personen | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage |
---|---|---|---|
07.01.2023 - 28.01.2023 | 40,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
25.02.2023 - 25.03.2023 | 45,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
22.04.2023 - 13.05.2023 | 50,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
10.06.2023 - 24.06.2023 | 50,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
04.11.2023 - 23.12.2023 | 40,00 € | 3 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
Nebenkosten und weitere Informationen | |
---|---|
Bettwäsche | inklusive |
Handtücher | inklusive |
Endreinigung | inklusive |
Stromkosten | nach Verbrauch, 0,35 €/kWh (vor Ort zahlbar) |
Kaution | 100,00 € (vor Ort zahlbar) |
Kurtaxe | 3,00 € pro Übernachtung+Person ab 16 Jahren (vor Ort zahlbar) |
Kurtaxe | 1,50 € pro Übernachtung+Person von 7 bis 15 Jahren (vor Ort zahlbar) |
Kurzaufenthaltszuschlag (bis 4 Übernachtungen) | 35,00 € pauschal |
Haustiere nur auf Anfrage | 25,00 € pauschal |